HAGL và SLNA nhận tin dữ trước vòng 11 V-League 2018
HAGL và SLNA nhận những tin không vui tại vòng 11 V-League 2018 sẽ diễn ra vào cuối tuần này 3/6/2018.
Cụ thể, đội bóng phố Núi sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo ngoại Rimario do anh đã nhận đủ 3 thể vàng trong tổng cộng 10 trận đấu đã qua tại V-League 2018. Là một tiền đạo nhưng cầu thủ gốc Phi này thi đấu năng nổ, đá rất rộng và đôi khi lãnh cả trách nhiệm giành lại bóng ở trên sân nên Rimario thường phải nhận thẻ vàng trong những pha tranh chấp tay đôi.
Thiếu vắng Rimario sẽ là một tổn thất không nhỏ của HAGL khi đón tiếp CLB TP.HCM trên sân nhà, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tới. Trong khi đó, TP.HCM chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột như Phi Sơn, Đình Luật, Ngọc Đức… những người bị treo giò sau những vòng đấu đã qua tại V-League 2018.
Ngoài Rimario của HAGL, hậu vệ Quế Ngọc Hải của SLNA cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu tại vòng 11 V-League 2018 gặp SHB Đà Nẵng. Đây sẽ là một tổn thất lớn của đội bóng thành Vinh bởi Ngọc Hải là một trong những trung vệ tốt nhất của đội bóng vào thời điểm này. Trong khi đó, Mạnh Hùng vòng vừa qua đã mắc sai lầm để CLB Hà Nội có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.
Cuối cùng, Võ Út Cường của Cần Thơ cũng không thể thi đấu vì án phạt.
Lịch thi đấu vòng 11 V.League 2018:
Ngày | Giờ | Trận | Trực tiếp |
3/6 | 17h00 | SHB Đà Nẵng ? – ? Sông Lam Nghệ An | BĐTV, BĐTV HD |
17h00 | Quảng Nam? – ? XSKT Cần Thơ | TTTV HD | |
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai ? – ? TP Hồ Chí Minh | VTV6, Thethao247 | |
18h00 | Than Quảng Ninh ? – ? Bình Dương | TTTT HD | |
18h00 | Sài Gòn ? – ? Hải Phòng | Thethao247 | |
19h00 | Hà Nội ? – ? Sanna Khánh Hòa BVN | VTV6, Thethao247 | |
19h00 | Nam Định? – ? FLC Thanh Hóa | BĐTV, BĐTV HD, K+ |
Xem chi tiết toàn bộ lịch thi đấu V.League mùa giải 2018
Bảng xếp hạng trước vòng 11 V.League:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 26 |
2 | Than Quảng Ninh | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
3 | Becamex Bình Dương | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 |
4 | HAGL | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 16 |
5 | XSKT Cần Thơ | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 15 |
6 | Sanna Khánh Hoà | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
7 | Hải Phòng | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 13 |
8 | Quảng Nam | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
9 | FLC Thanh Hóa | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
10 | SHB Đà Nẵng | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 10 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 |
13 | Sài Gòn | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
14 | Nam Định | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 5 |
[elementor-template id=”16904″]