Lịch thi đấu vòng 21 V.League 2018: HAGL, SLNA đều gặp khó
Lịch thi đấu vòng 21 V.League 2018. Cập nhật lịch thi đấu V.League của HAGL, SLNA, Hà Nội…
Lịch thi đấu vòng 21 V.League 2018:
Giờ | Ngày | Trận | Trực tiếp | ||
17h00 | 08-09-2018 | Quảng Nam | ? – ? | TP Hồ Chí Minh | VTV Cab |
18h00 | 08-09-2018 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Hải Phòng | VTV6 |
17h00 | 09-09-2018 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | XSKT Cần Thơ | VTV Cab |
17h00 | 09-09-2018 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | FLC Thanh Hóa | VTV Cab |
18h00 | 09-09-2018 | Nam Định | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | VTV Cab |
18h00 | 09-09-2018 | Sài Gòn | ? – ? | Becamex Bình Dương | VTV Cab |
19h00 | 09-09-2018 | Hà Nội | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | VTV6 |
Bảng xếp hạng trước vòng 21 V.League:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 20 | 16 | 3 | 1 | 59 | 25 | 34 | 51 |
2 | Sanna Khánh Hoà | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 22 | 5 | 35 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 32 |
4 | FLC Thanh Hóa | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 | 30 |
5 | Than Quảng Ninh | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | 29 |
6 | HAGL | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 36 | -4 | 27 |
7 | Becamex Bình Dương | 20 | 5 | 11 | 4 | 32 | 28 | 4 | 26 |
8 | Hải Phòng | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 19 | 1 | 25 |
9 | Quảng Nam | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 29 | -2 | 24 |
10 | SHB Đà Nẵng | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 40 | -10 | 23 |
11 | TP Hồ Chí Minh | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
12 | Sài Gòn | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 34 | -6 | 19 |
13 | Nam Định | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 36 | -10 | 18 |
14 | XSKT Cần Thơ | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 |
Thể Thao 247 – Tinnhanhonline.vn
[elementor-template id=”16904″]