Danh sách ĐT Brazil tại World Cup 2018
Cập nhật danh sách đội hình thi đấu World Cup 2018 của ĐT Brazil. Thể thao 247 cập nhật liên tục danh sách đội hình thi đấu World Cup 2018, chi tiết và chính xác nhất .
15 cầu thủ “chắc chắn” trong đội hình World Cup của Brazil
Alisson (Roma), Dani Alves (PSG), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Marcelo (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Renato Augusto (Beijing Guoan), Paulinho (Barcelona), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Barcelona), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (PSG).
Tại lễ bốc thăm chia bảng, Brazil vào bảng E cùng, Thụy Sĩ, Costa Rica Serbia. Đây là bảng đấu được đánh giá không quá khó nhằn để những ĐT Brazil có thể giành 1 trong hai vé đi tiếp, tuy nhiên họ cũng cần hết sức cảnh giác.
Danh sách ĐT Brazil tại World Cup 2018 (dự kiến)
| 1 | GK | Alisson | October 2, 1992 | 24 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | Ederson | August 17, 1993 | 1 | 0 |
| 16 | GK | Neto | July 19, 1989 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Dani Alves | May 6, 1983 | 107 | 7 |
| 14 | DF | Thiago Silva | September 22, 1984 | 69 | 5 |
| 12 | DF | Marcelo | May 12, 1988 | 52 | 6 |
| 3 | DF | Miranda | September 7, 1984 | 45 | 2 |
| 13 | DF | Marquinhos | May 14, 1994 | 24 | 0 |
| 22 | DF | Fagner | June 11, 1989 | 4 | 0 |
| 4 | DF | Rodrigo Caio | August 17, 1993 | 4 | 0 |
| 20 | DF | Pedro Geromel | September 21, 1985 | 2 | 0 |
| 6 | DF | Ismaily | January 11, 1990 | 0 | 0 |
| 19 | MF | Willian | August 9, 1988 | 55 | 8 |
| 15 | MF | Paulinho | July 25, 1988 | 48 | 12 |
| 17 | MF | Fernandinho | May 4, 1985 | 42 | 2 |
| 11 | MF | Philippe Coutinho | June 12, 1992 | 35 | 9 |
| 8 | MF | Renato Augusto | February 8, 1988 | 28 | 5 |
| 5 | MF | Casemiro | February 23, 1992 | 22 | 0 |
| 10 | MF | Fred | March 5, 1993 | 7 | 0 |
| 18 | MF | Anderson Talisca | February 1, 1994 | 0 | 0 |
| 7 | FW | Douglas Costa | September 14, 1990 | 24 | 3 |
| 21 | FW | Roberto Firmino | October 2, 1991 | 19 | 5 |
| 9 | FW | Gabriel Jesus | April 3, 1997 | 15 | 9 |
| 24 | FW | Taison | January 13, 1988 | 6 | 1 |
| 25 | FW | Willian José | November 23, 1991 | 0 | 0 |
[elementor-template id=”16904″]
